Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Protection | DHFF | Nombre d'observation(s) | Dernière observation | Observations | Fiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mammiferes | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle) | 11 | 2018 | ||||
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | PN | 2 | 2019 | |||
Mammiferes | Lepus europaeus Pallas, 1778 | Lièvre d'Europe | 2 | 2017 | ||||
Mammiferes | Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) | Pipistrelle pygmée | PN | 1 | 2013 | |||
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 2012 | ||||
![]() |
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) | Pipistrelle de Kuhl | PN | 1 | 2012 |